GHRP-2 5 mg Driada Medical
| Substance active | Peptide |
|---|---|
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| Rétention d'eau | Oui |
| Hépatotoxicité | Non |
| Test de laboratoire | Niveaux d'hormone de croissance |
| Aussi connu sous le nom de | Pralmoréline, GHRP-2 |
| Pression artérielle | Peut provoquer des augmentations transitoires de la pression artérielle |
| Nom commercial | Pralmoréline |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, généralement au réfrigérateur |
| Nom chimique | Peptide de libération de l'hormone de croissance-2 |
| Formule | C45H55N9O6 |
| Classe de substance | Peptide |
| Action principale | Stimule la sécrétion d'hormone de croissance |
| Demi-vie | Environ 30 minutes |
| Posologie (médicale) | Généralement 100 à 300 mcg par injection, administrés 2 à 3 fois par jour |
| Posologie (sport) | 100 à 300 mcg par injection, administrés 2 à 3 fois par jour |
| Effets | Augmentation des niveaux d'hormone de croissance, croissance musculaire améliorée, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération |
| Effets secondaires | Rétention d'eau, sensations de faim, picotements ou engourdissements, taux de sucre dans le sang élevé, diminution de la sensibilité à l'insuline |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour la croissance musculaire, l'amélioration de la récupération et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Fabricant | Driada Medical |
| Emballage | Ampoule |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.