GW & SR Spectre Labs
€174.00
... les gens regardent ça en ce moment
| Substance active | StenabolicCardarine |
|---|---|
| Demi-vie active | 1 jour |
| Classification | Agoniste PPAR-delta + modificateur PPAR alpha |
| Dosage | 30 à 60 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Voir le document |
| ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis |
| Fabricant | Spectre Labs |
0.00
0 avis
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Merci!
Votre avis a été soumis
Soyez le premier à donner votre avis sur “GW & SR Spectre Labs” Annuler la réponse
UGS : EU11166
Catégorie: Autres Drogues



Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.